Grčka 2019



SPECIJALNA PONUDA – PEFKOHORI

5% POPUSTA – RANI BUKING – VAŽI ZA REZERVACIJE I UPLATE OD 50% DO 15.05.2019.


Na prvom prstu Kasandra, 107 km jugoistočno od Soluna nalazi se ljetovalište Pefkohori, smješteno u kristalno čistom zalivu Toroneos, okruženo bujnom mediteranskom vegetacijom. Krase ga prelijepa crkva, stari grad, uličice sa rascvetalim limunovim stablima, duga pješčana plaža sa postepenim ulaskom u more, šetalište pored mora, koje u večernjim časovima postaje centar svih zbivanja sa brojnim tavernama, restoranima, picerijama i barovima. Osim ljetovanja u klimatizovanim apartmanima, možete Grčku upoznati i na drugačiji način. Fakultativni izleti organizuju se svakoga dana, tako da možete obići Svetu Goru, osjetiti nevjerovatnu ljepotu Meteora ili krstariti zalivom Toroneos (poluostrvo Halkidiki). Uživajte!

Hotel ‘’Philoxenia Spa Hotel’’ se nalazi u centru Pefkohorija, na 50 m od plaže. "Philoxenia" znači gostoprimstvo, i baš to je ono što ovdje možete očekivati. Ljubazni i predusretljivi domaćini, odlična lokacija, mnoštvo sadržaja i dobra hrana, učiniće da se osjećate kao kod kuće i iznova ovdje vraćate. Hotelski smještaj je na bazi: polupansiona - doručak i večera - švedski sto.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN: Sastanak putnika pola sata prije dogovorenog vremena za polazak. Polazak u večernjim časovima sa dogovorenog mjesta. Putovanje preko Srbije i Makedonije sa povremenim pauzama po potrebi grupe. Noćna vožnja.

2. DAN: Dolazak u Pefkohori. Smještaj u hotel ‘’Philoxenia spa hotel’’. Slobodno vrijeme za odmor do večere. Večera. Noćenje.

3. - 8. DAN: Boravak u Pefkohoriju. Uživanje u suncu i plažama Egejskog mora…

9.DAN: Doručak. Nakon doručka, odjava iz hotela. Polazak za Bijeljinu u poslijepodnevnim časovima. Nastavak putovanja prema navedenoj relaciji sa povremenim pauzama po potrebi grupe. Noćna vožnja.

10.DAN: Dolazak u Bijeljinu predviđen u jutarnjim časovima.

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI:

TIP SOBE USLUGA 28.06/07.07.2019.
09.08/18.08.2019.
05.07/14.07.2019.
02.08/11.08.2019.
12.07/21.07.2019.
19.07/28.07.2019.
26.07/03.08.2019.
hotel "PHILOXENIA SPA" 3*
Standard soba top floor PP 759 KM 789 KM 819 KM

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAPOMENE:

Program je rađen na bazi 40 plativih putnika i sa polaskom iz Bijelljine. U slučaju nedovoljno prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana najkasnije 7 dana pred polazak.

Doplata za jednokrevetnu sobu je 60%

Popusti za djecu od 2 do 12 godina u pratnji dvije odrasle osobe, ako koristi zajednički ležaj ima popust 50%, a ako ima odvojen ležaj ima popust 30% - u oba slučaja dijete ima sjedište u autobusu.

Prijava do popune mjesta.

Organizator putovanja zadržava pravo izmjene redosljeda pojedinih sadržaja u programu.

NAČIN PLAĆANJA:

30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana prije polaska ili u jednakim mjesečnim ratama do polaska.


SPECIJALNA PONUDA – PEFKOHORI

CIJENE SU PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KM, USLUGA NAJAM

Objekat Tip Smještaja 23.06. - 03.07. 03.07. - 13.07. 13.07. - 23.07. 23.07. - 02.08. 02.08. - 12.08. 12.08. - 22.08. 22.08. - 01.09. 01.09. - 11.09.
Vila PETROS 1/2 studio 626 704 822 900 900 822 704 469
1/3 studio 724 822 900 978 978 900 763 547
1/3+1 studio 782 880 978 1057 1057 959 782 586
Kuća TEODOROS 1/2 studio 604 839 957 957 957 918 643 486
1/3 studio 788 1024 1259 1259 1259 1200 847 671
1/4 apartman 894 1129 1443 1443 1443 1365 894 737
1/5 apartman 1020 1314 1706 1706 1706 1608 1020 824
Vila OLYMPIC HOUSE 1/2 studio 802 988 1145 1223 1223 1223 920 569
1/3 studio 929 1165 1341 1419 1419 1419 1076 765
1/4 studio 1110 1316 1521 1619 1619 1619 1286 824
Vila OLYMPIC HOUSE NEW 1/2 studio 900 1116 1292 1370 1370 1370 1018 608
1/2 + 1 studio 988 1214 1400 1488 1488 1488 1116 765
1/3 studio 1047 1302 1478 1586 1586 1586 1194 824
1/4 studio 1227 1463 1678 1786 1786 1786 1394 902
Vila DIAS 1/2 studio 635 773 920 978 978 978 763 471
1/3 studio 694 841 988 1047 1047 1047 812 618
1/4 apartman 855 1051 1208 1267 1267 1267 1022 706
1/5 apartman 914 1129 1286 1355 1355 1355 1090 784
Vila ATHOS 1/2 studio 645 792 929 1018 1018 1018 763 490
1/3 studio 714 890 1018 1106 1106 1106 851 647
Vila OCEAN HILLS 1/2 studio 586 714 831 880 880 880 684 451
1/3 studio 655 822 959 1018 1018 1018 773 618
Vila ANA 1/2 studio 586 704 812 871 871 871 675 432
1/3 studio 626 763 890 939 939 939 724 559
1/3 poluapartman 665 802 939 998 998 998 763 588
1/3 APP + kauč 757 904 1051 1120 1120 1120 865 628
1/4 studio 718 865 1002 1080 1080 1080 835 588
Vila TSAMBIKA 1/2 studio 704 851 988 1067 1067 1067 822 530
1/2 studio Economy 665 802 929 1008 1008 1008 773 510
1/3 studio 782 978 1135 1204 1204 1204 890 706
1/3 studio Economy 733 929 1067 1125 1125 1125 831 677
1/3 studio PM 831 1047 1204 1272 1272 1272 959 735
1/4 studio 865 1110 1247 1335 1335 1335 1012 706
1/4 studio PM 924 1178 1335 1423 1423 1423 1080 745
Vila DESPINA ELENI 1/2 studio 606 724 831 880 880 880 743 451
1/3 studio 665 802 929 978 978 978 855 588
Vila ADONIS 1/2 studio 616 783 861 910 910 910 773 451
1/3 studio 734 890 979 1027 1027 1027 890 588
1/4 studio 826 982 1071 1149 1149 1149 973 549
1/4 apartman 894 1061 1159 1237 1237 1237 1061 588
1/5 apartman 992 1169 1296 1365 1365 1365 1159 637
Vila KIPOS 1 1/2 studio 616 782 929 988 988 988 773 490
1/3 studio 655 851 998 1057 1057 1057 831 647
1/3 studio pogled more 684 910 1067 1135 1135 1135 890 677
1/4 studio 708 933 1090 1159 1159 1159 924 667
1/4 studio pogled more 767 992 1169 1237 1237 1237 982 706
Vila GIROMANIA 1/2 studio 635 812 939 1018 1018 1018 782 490
1/3 studio 684 871 1008 1086 1086 1086 841 647
1/2 studio PM 675 861 1008 1077 1077 1077 841 510
1/3 studio PM 724 920 1086 1155 1155 1155 900 677
Vila MERI 1/2 studio 635 773 910 988 988 988 753 471
1/3 studio 684 831 988 1047 1047 1047 812 618
1/5 apartman 924 1120 1286 1365 1365 1365 1169 784
1/6 apartman 1012 1218 1394 1463 1463 1463 1169 824
Vila SULA 1/2 studio 694 890 1027 1086 1086 1086 822 510
1/5 apartman 1012 1247 1433 1482 1482 1482 1208 784
MIKE’S APARTMENTS 1/2 studio 645 802 939 1018 1018 1018 773 490
1/3 studio 685 851 1008 1086 1086 1086 841 647
1/4 studio 767 943 1090 1188 1188 1188 933 628
1/5 duplex 1051 1267 1463 1521 1521 1521 1237 784
1/6 duplex 1110 1345 1541 1619 1619 1619 1296 882
Vila PUPULO SEA 1/4 duplex 1012 1218 1384 1463 1463 1463 1149 745
1/4 + 1 duplex 1071 1286 1463 1551 1551 1551 1218 784
Vila SUNSHINE 1/2 studio 616 763 900 969 969 969 743 471
1/5 duplex 1002 1188 1355 1433 1433 1433 1139 735
1/6 duplex 1061 1267 1463 1541 1541 1541 1218 824
1/5 duplex PM 1071 1286 1463 1551 1551 1551 1218 784
1/6 duplex PM 1139 1374 1570 1659 1659 1659 1306 882
Vila TASOS 1/2 studio 567 684 782 831 831 831 665 451
1/3 studio 616 733 841 910 910 910 714 559
1/4 duplex 884 1051 1198 1247 1247 1247 1031 628
1/5 duplex 943 1120 1267 1316 1316 1316 1090 686
Vila FOTINI 1/2 studio 606 755 871 920 920 920 714 451
1/3 studio 655 812 929 998 998 998 773 588
1/4 apartman 855 1051 1208 1267 1367 1267 992 628
1/4 duplex 933 1139 1306 1365 1365 1365 1071 667
1/4 + 1 duplex 973 1198 1365 1423 1423 1423 1129 686
Vila MIHALIS 1/2 studio 626 763 920 978 978 978 714 451
1/3 studio 684 831 998 1057 1057 1057 782 588
1/4 studio 767 924 1120 1178 1178 1178 904 588
1/4 apartman 904 1071 1227 1286 1286 1286 992 628
1/5 apartman 963 1139 1306 1374 1374 1374 1061 686
Vila GOUZELIS 1/2 studio 577 714 822 880 880 880 665 432
1/4 duplex 894 1051 1218 1306 1306 1306 1031 628
1/5 duplex 953 1120 1286 1384 1384 1384 1100 686
1/6 duplex 1012 1188 1365 1453 1453 1453 1159 706
Vila BUKOVO 1/5 triplex 1149 1384 1551 1639 1639 1639 1306 833
1/6 triplex 1227 1482 1649 1747 1747 1747 1394 941
Vila MARIA ZISOU 1/2 studio 628 781 843 922 922 922 765 608
1/3 studio 688 794 900 994 994 994 847 677
1/4 studio 824 957 1059 1137 1137 1137 957 667
1/4 duplex 926 1059 1176 1294 1294 1294 1137 745
1/5 duplex 1000 1206 1372 1451 1451 1451 1294 931
1/6 duplex 1047 1259 1423 1506 1506 1506 1353 1059
Vila VASO 1/2 studio 633 741 869 930 930 930 771 608
1/3 studio 692 820 986 1045 1045 1045 849 677
1/4 studio 826 953 1080 1139 1139 1139 953 706
1/4 apartman 924 1061 1218 1296 1296 1296 1139 745
Vila HRISTOS 1/2 studio 704 861 1008 1077 1077 1077 812 530
1/2+1 studio 743 920 1077 1125 1125 1125 861 677
1/3 studio 782 969 1125 1184 1184 1184 900 706
1/4 apartman 1012 1227 1423 1482 1482 1482 1218 745
1/5 apartman 1061 1286 1482 1541 1541 1541 1267 784
Vila LEFTERIS IO 1/2 studio 712 839 947 1045 1045 1045 869 706
1/3 studio 731 859 967 1065 1065 1065 888 824
1/2 studio prizemlje 692 820 927 1016 1016 1016 849 667
1/3 studio prizemlje 712 839 947 1035 1035 1035 869 765
1/4 apartman 963 1120 1237 1355 1355 1355 1178 941
1/5 apartman 1002 1159 1276 1414 1414 1414 1237 1127
1/4 duplex 1080 1306 1472 1570 1570 1570 1394 980
1/5 duplex 1120 1355 1521 1619 1619 1619 1453 1127
Vila NIKIFOROS 1/2 studio 614 712 820 927 927 927 761 628
1/3 studio 692 761 888 986 986 986 869 824
1/2 apartman 633 741 859 976 976 976 790 686
1/3 apartman 731 810 927 1035 1035 1035 947 912
1/4 mezoneta 826 1012 1188 1296 1296 1296 1080 941
1/5 mezoneta 884 1041 1218 1335 1335 1335 1129 1078
1/4 duplex 884 1041 1218 1335 1335 1335 1126 980
1/5 duplex 924 1110 1306 1414 1414 1414 1178 1127
Vila OKEANIS 1/2 studio 635 743 851 929 929 929 773 608
1/3 studio 694 802 910 998 998 998 851 677
1/4 studio 826 953 1061 1139 1139 1139 953 667
Vila SIMPOSIO 1/2 studio 682 820 898 996 996 957 859 663
1/3 studio 859 976 1065 1153 1153 1153 1065 859
1/4 duplex 1055 1212 1368 1408 1408 1408 1251 976
1/5 duplex 1114 1310 1506 1555 1653 1653 1457 1212
1/6 duplex 1153 1388 1682 1741 1800 1800 1564 1270

LEGENDA: NA – najam studjia / apartmana

CIJENA UKLJUČUJE:

ARANŽMAN NE UKLJUČUJE:

AUTOBUSKI PREVOZ PARALIA, OLYMPIC BEACH, NEI PORI, LEPTOKARIA

Datum polaska Datum povratka Mjesto polaska Cijena povratne karte
22.06.
02.07.
12.07.
22.07.
01.08.
11.08.
21.08.
31.08.
03.07.
13.07.
23.07.
02.08.
12.08.
22.08.
01.09.
11.09.
BANJA LUKA -stara autobuska stanica 180 KM
PRNJAVOR
DERVENTA autobuska stanica 160 KM
ŠEŠLIJE
MODRIČA kafić Bolero
BRČKO-benzinska pumpa kod parka 150 KM
BIJELJINA parking Saborne crkve 140 KM

Cijene autobuskog prevoza su izražene u KM za smjene boravka od 10 noći.

Popusti za djecu:

U autobusima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. WC nije u upotrebi. Agencija pravi raspored sjedenja u autobusu uzimajući u obzir Vaše napomene, starost putnika (stara lica i porodice s djecom), kao i vrijeme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje mjesto koje mu dodjeli agencija. Raspored sjedenja je istaknut na autobusu prilikom polaska. U toku puta se prave pauze za odmor čiju dužinu i mjesto određuje agencija.

Sve ponude su informativnog karaktera.
VD Tours Commerce zadržava pravo izmjene bilo koje od svojih objavljenih ponuda.